„Nie ist zu wenig, was genügt.“ (Seneca, römischer Dichter und Philosoph, etwa 1 – 65)
In diesem Monat erscheinen zwei mehrseitige Magazinartikel über die Alpenüberquerung Salzburg – Triest. Der erste stammt von mir selbst und kannst Du kostenlos im DAV Panorama-Magazin 1/2018 online lesen. Den zweiten hat Franziska Baumann für den Bergsteiger 2/2018 geschrieben.
Mit diesen beiden Artikeln wird das Interesse an meiner 28-tägigen Tour über die Ostalpen steigen. Es ist an der Zeit, eine Packliste für die Alpenüberquerung Salzburg – Triest zu veröffentlichen. Auf Seite 35 meines Wanderführers gibt es zwar auch eine Packliste, aber die heutige ist detaillierter und enthält Gewichtsangaben in Gramm.
Mit wenig und leichtem Gepäck über die Berge zu wandern, trägt zum Gelingen und Spaß einer solchen Unternehmung bei. Mein Rucksack wiegt mit Wasser und Proviant lediglich 7 kg. Ohne die als optional gekennzeichneten Ausrüstungsgegenstände, sind es sogar nur 6 kg. Am Körper trage ich 3 kg (die Trekkingstöcke, die Wanderschuhe, eine Garnitur Kleidung, den Foto und das Handy). Somit wiegt die gesamte Ausrüstung 9 bis 10 kg.
Meine Packliste für die Alpenüberquerung ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ultraleicht-Fernwanderer kommen mit weniger aus. Jeder sollte für sich herausfinden, was unbedingt mit muss und was zu Hause bleiben darf. Mein Motto auf Fernwanderungen lautet: So wenig wie möglich, so viel wie zum (Über)leben nötig.
Rucksack & Tragen
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Tourenrucksack | 26 bis 30 Liter, mit Regenhülle (integriert oder extra) | 750 |
6 | Pack-, Kompessions- und Zipbeutel | 60 | |
1 Paar | Trekkingstöcke | 440 | |
1.250 |
Kleidung
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 Paar | Wanderschuhe | wasserdicht | 1.100 |
1 Paar | Barfußschuhe | optional | 280 |
3 Paar | (Wander)socken | 170 | |
2 | Unterhosen | 140 | |
1 | lange Unterhose | 140 | |
2 | Sport-BHs | ggf. | 100 |
1 | Wanderhose | 300 | |
1 | Wandershorts | 150 | |
1 | T-Shirt | 140 | |
1 | Langarmshirt | 170 | |
1 | Fleece | 270 | |
1 | Freizeithose | optional | 240 |
1 | Freizeithemd/-shirt | optional | 170 |
1 | Windjacke | 170 | |
1 | Regenhose | 240 | |
1 | Hardshelljacke | wasserdicht | 360 |
1 | Buff oder Mütze | 40 | |
1 Paar | Handschuhe | wasserdicht | 120 |
4.300 |
Sonnenschutz
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Sonnenhut | 70 | |
1 | Sonnenbrille | 30 | |
1 | Etui | 30 | |
1 | Sonnencreme | Lichtschutzfaktor 30 | 40 |
1 | Lippenpflegestift | Lichtschutzfaktor 30 | 10 |
180 |
Schlafen
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Hüttenschlafsack oder Inlett | 140 | |
Ohropax | 10 | ||
150 |
Hygiene, Apotheke & Sicherheit
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Handtuch | Microfaser, ca. 60 x 30 cm | 50 |
1 | Naturseife | z. B. von Dr. Bronner’s, für Haare, Körper und Klamotten | 60 |
1 | Zahnbürste | 10 | |
1 | Zahncreme | Konzentrat | 30 |
sonstige Artikel | z. B. Brille, Monatshygiene, Verhütung und individuell benötigte Medizin | ||
1 | Kamm | 15 | |
1 | Deo | optional | 40 |
1 | Rasierset oder -apparat | optional | 180 |
1 | Nagelschere | 15 | |
Toilettenpapier | 30 | ||
Taschentücher | optional | 20 | |
1 | Erste-Hilfe- und Survival-Set | inkl. Rettungsdecke, Trillerpfeife, Kompass, Mini-Nähset, Tape, (Blasen-)Pflaster, Medikamente für Fieber, Schmerzen und Durchfall | 350 |
800 |
Outdoor-Küche & Verpflegung
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Frischhaltedose | mit Deckel, ca. 800 ml | 130 |
1 | Löffel oder Göffel | 20 | |
1 | Taschenmesser | inkl. Dosen- und Flaschenöffner | 50 |
1 | Schwämmchen | 10 | |
1 | Trinksystem oder Wasserflaschen | 2 Liter Füllmenge | 170 |
4 | Mülltüten | 10 | |
4 | Gummis und Clips | 10 | |
Proviant | Couscous, frisches Gemüse, Dose Bohnen, Olivenöl, Tomatenmark, Gewürze, Nüsse, Banane, Trockenfrüchte, Brot, Erdnussbutter, Müsli etc. | 1.000 | |
Wasser | 1.000 | ||
2.400 |
Orientierung & Kommunikation
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Wanderführer | „Alpenüberquerung Salzburg – Triest“ | 200 |
5 | Wanderkarten für die Alpenetappen | alternativ GPS-Gerät und -Track | 350 |
1 | Smartphone | inkl. Kompass-App, Taschenlampen-App, OSM-Karten und GPS-Track | 110 |
1 | Ladegerät | 40 | |
1 | Stirnlampe | optional | 100 |
800 |
Fotoausrüstung
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Digitalkamera und Speicherkarte | optional, evtl. reicht das Smartphone | 200 |
1 | Fototasche | optional, evtl. reicht das Smartphone | 60 |
1 | Ladekabel | optional, evtl. reicht das Smartphone | 20 |
280 |
Geld & Dokumente
Anzahl | Produkt | Details | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Geldbeutel | 60 | |
Bargeld | 35 | ||
1 | EC-Karte | 5 | |
1 | Kreditkarte | optional | 5 |
1 | Ausweis | 5 | |
1 | Krankenversicherungskarte | 5 | |
1 | DAV-Mitgliedsausweis | 5 | |
120 |
Gewicht der gesamten Ausrüstung: | 10.000 | ||
Rucksackgewicht mit 1 l Wasser und 1 kg Proviant: | 7.000 | ||
Rucksackgewicht mit 1 l Wasser und 1 kg Proviant, ohne den optionalen Artikeln: | 6.000 |
Noch Fragen? Was von meiner Packliste würdest Du zuhause lassen? Oder gibt es einen Ausrüstungsgegenstand, den Du auf der Alpenüberquerung Salzburg – Triest noch dabei hattest oder mitnehmen wirst?
—
Um keine Artikel zu verpassen, kannst Du Dich hier mit mir verbinden: Newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, RSS-Feed
Hallo Christoph!
Wir lesen hier schon zwei Jahre mit und melden uns heute zum ersten mal Wort! Danke für die vielen Gedankenanstöße. Durch dich haben wir unsere Wohnung ausgemistet und sind letztes Jahr zum ersten mal fernwandern gewesen. Zwar nur paar verlängerte Wochenenden, aber der Anfang ist gemacht. Dieses Jahr wollen wir ein oder besser zwei Wochen am Stück gehen, wahrscheinlich einen Weg hier in NRW. Da kommt deine Packliste genau richtig. Hatten letztes Jahr viel zu viel dabei. Die Alpenüberquerung wäre unser Traum.
Liebe Grüße aus Duisburg
Jenny