„Souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wenig braucht.“ (Niko Paech)
Eigentlich wollte ich heute verkünden, dass ich ab morgen mit meiner Freundin auf dem Steigerwald Panoramaweg von Bamberg nach Bad Windsheim laufe. Leider hat sich Stephi nun beim Sport einen Muskelfaserriss zugezogen. Wir werden die 161 km wohl ein anderes Mal angehen müssen.
Meine Packliste möchte ich an dieser Stelle trotzdem veröffentlichen. Sie ist Anregung für alle, die gerne eine mehrtägige Wanderung durchs Mittelgebirge unternehmen würden, bisher aber vom Gedanken an einen schweren Rucksack abgeschreckt wurden.
Nach einigen Fernwanderungen, etwa auf dem Traumpfad München – Venedig im letzten Jahr, weiß ich, dass ich bereits ab 10 kg jedes zusätzliche Kilo auf dem Rücken verfluche. Schläft man in Hotels und Pensionen und kehrt zum Essen ein, ist es nicht schwierig, diese Grenze zu unterschreiten. Extremes Wetter muss man im Mittelgebirge nicht befürchten. Auch sonst sind an die Ausrüstung keine besonderen Anforderungen gestellt.
Mit einer Waage beim Packen und etwas Mut zum Weglassen passt alles in einen Rucksack, den manch einer für Tagestouren verwendet. Je nachdem was ich gerade anhabe und wie viel Wasser ich mit mir führe, wiegt mein Rucksack zwischen 6,5 und 8,5 kg. So macht Wandern Spaß! Mal wieder zeigt sich, dass weniger mehr ist.
Rucksack & Packen
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Rucksack | Deuter Futura 32, mit integrierter Regenhülle | 1.700 |
3 | Netz/-Packbeutel | 60 | |
1.760 |
Kleidung
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Hikingschuhe | Salomon XA Pro 3D Ultra 2 GTX, Goretex | 950 |
1 | Barfußschuhe | Sole Runner T1 Allrounder | 320 |
3 | Socken | 180 | |
3 | Funktionsunterhose | 140 | |
1 | Nachtwäsche | Traveler’s Tree Adventure Nightwear, kurz | 130 |
1 | Hose | The North Face, Softshellhose | 570 |
1 | Zip-Hose | Vaude Farley Zip Off Pants Long Size III | 360 |
1 | Langarmshirt | Patagonia, Merionowolle | 180 |
1 | T-Shirt | 150 | |
1 | Fleece | Bergans Park City | 380 |
1 | Jacke | Mountain Equipment Trojan Hooded, Softshell | 540 |
1 | Regenhose | Berghaus Paclite Gore-Tex | 220 |
1 | Regenjacke | Marmot Pro Shell Gore-Tex | 400 |
4.520 |
Sonnenschutz
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Sonnenhut | 50 | |
1 | Sonnenbrille | 30 | |
1 | Brillenetui | 40 | |
1 | Sonnencreme | La Roche-Posay Anthelios, LSF 30 | 60 |
1 | Lippenpflegestift | Sun Dance, LSF 20 | 10 |
190 |
Hygiene & Apotheke
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Kulturbeutel | Vaude UL Washbag | 120 |
1 | Zahnbürste | 10 | |
1 | Zahncreme | Ajona Zahncremekonzentrat | 15 |
1 | Rasieröl | 140 | |
1 | Rasierhobel | Mühle Grande | 100 |
1 | Kamm | 15 | |
1 | Duschgel/Shampoo | auch für Kleidungswäsche | 100 |
1 | Deo | 50 | |
1 | Toillettenpapier | 40 | |
2 | Taschentücher | 50 | |
1 | Erste-Hilfe-Set | 80 | |
1 | Blasenpflaster | 10 | |
730 |
Verpflegung
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Becher | 120 | |
1 | Löffel | 15 | |
1 | Taschenmesser | Victorinox Huntsman | 100 |
2 | Trinkflasche | Sigg Classics Swiss Quality, Aluminium, 0,6 l | 220 |
4 | Müllbeutel | 5 | |
4 | Gummiband | 5 | |
1 | Notproviant | Studentenfutter, Energieriegel | 350 |
815 |
Orientierung & Kommunikation
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
2 | Wanderkarten | Topographische Karte, 1:50.000 | 180 |
1 | Wanderführer | 20 | |
1 | Gastgeberverzeichnis | 100 | |
1 | Notiz-/Reisetagebuch | 70 | |
1 | Stift | 10 | |
1 | Handy | Samsung Galaxy S1 | 120 |
1 | Handyladegerät | 20 | |
520 |
Fotoausrüstung
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Digitalkamera | Sony DSC-RX100 Cyber-shot | 220 |
1 | Ladekabel | 120 | |
1 | Fototasche | 70 | |
410 |
Geld & Ausweis
Anzahl | Produkt | Detail | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Geldbeutel | 80 | |
1 | Bargeld | 30 | |
1 | EC-Karte | 10 | |
1 | Kreditkarte | 10 | |
1 | Personalausweis | 10 | |
1 | Krankenversicherungskarte | 10 | |
150 |
Gesamtgewicht mit 1,2 l Wasser: | 10.295 | ||
Gesamtgewicht ohne Wasser: | 9.095 | ||
Gesamtgewicht auf dem Rücken ohne Wasser: | 6.935 | ||
Gesamtgewicht auf dem Rücken mit Wasser: | 8.135 |
—
Um keine Artikel zu verpassen, kannst Du Dich hier mit mir verbinden: Newsletter, Facebook, Instagram, Twitter, RSS-Feed
Ich freue mich auch, wenn Du den Artikel mit Deinen Freunden teilst oder einen Kommentar hinterlässt.
Schade, dass ihr nicht los könnt. Bericht hätte mich interessiert.
Danke für die Liste. Kann mir noch mal nützlich sein.